1.全体計画と事業計画
(R4年3月現在)
市町名 | 全体計画 | 事業計画(令和3年度) | ||||
面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | 面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | |
坂出市 | 684.0 | 18,900 | 10,220 | 656.0 | 20,700 | 11,060 |
宇多津町 | 551.4 | 19,600 | 12,690 | 488.7 | 18,700 | 12,230 |
飯山地区 | 538.6 | 12,030 | 5,450 | 353.3 | 7,890 | 3,480 |
綾歌地区 | 374.7 | 6,460 | 3,480 | 236.1 | 4,900 | 2,570 |
綾南地区 | 403.0 | 5,260 | 3,580 | 343.2 | 6,020 | 3,610 |
綾上地区 | 261.0 | 2,460 | 2,360 | 174.4 | 2,670 | 2,440 |
計 | 2,812.7 | 64,710 | 37,780 | 2,251.7 | 60,880 | 35,390 |
終末処理場 | 処理能力(日最大) 37,980m3/日 | 処理能力(日最大) 37,980m3/日 | ||||
6池/6池(標準活性汚泥法) | 6池/6池(標準活性汚泥法) | |||||
幹線管渠 | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | ||||
綾南幹線 6.11km (φ250~φ800) | 綾南幹線 6.11km (φ250~φ800) | |||||
宇多津幹線 1.32km (1,700×2,250) | 宇多津幹線 1.32km (1,700×2,250) | |||||
計28.56km | 計 28.56km | |||||
ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | ||||
綾南第二中継ポンプ場 | 綾南第二中継ポンプ場 |
事業計画汚水量
項目 / 市町名 | 面積 | 人口 | 計画汚水量(m3/日) | |||||||||
日平均 | 日最大 | 時間最大 | ||||||||||
(ha) | (人) | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | ||
坂出市 | 656.0 | 20,700 | 7,360 | 1,520 | 8,880 | 9,530 | 1,530 | 11,060 | 13,860 | 3,040 | 16,900 | |
宇多津町 | 488.7 | 18,700 | 7,390 | 2,550 | 9,940 | 9,630 | 2,600 | 12,230 | 13,930 | 5,100 | 19,030 | |
丸亀市 | 飯山地区 | 353.3 | 7,890 | 2,565 | 225 | 2,790 | 3,236 | 244 | 3,480 | 4,577 | 443 | 5,020 |
綾歌地区 | 236.1 | 4,900 | 1,765 | 335 | 2,100 | 2,230 | 340 | 2,570 | 3,161 | 679 | 3,840 | |
綾川町 | 綾南地区 | 343.2 | 6,020 | 2,380 | 360 | 2,740 | 3,020 | 590 | 3,610 | 4,240 | 1,360 | 5,600 |
綾上地区 | 174.4 | 2,670 | 1,050 | 1,090 | 2,140 | 1,350 | 1,090 | 2,440 | 1,900 | 2,180 | 4,080 | |
計 | 2,251.7 | 60,880 | 22,510 | 6,080 | 28,590 | 28,996 | 6,394 | 35,390 | 41,668 | 12,802 | 54,470 |
大束川処理場
名称 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター |
所在地 | 綾歌郡宇多津町字吉田4001-4 TEL (0877) 46-2016 FAX (0877) 46-2046 |
敷地面積 | 9.4ha |
計画水質(BOD) | 流入水 229mg/l 放流水 15mg/l |
放流先 | 瀬戸内海(備讃瀬戸) |
中継ポンプ場
名称 | 中讃流域下水道 綾南第一中継ポンプ場 |
所在地 | 綾歌郡綾川町陶5711番地2 |
敷地面積 | 7.21a |
送水能力 | 2.12m3/分 |
名称 | 中讃流域下水道 綾南第二中継ポンプ場 |
所在地 | 綾歌郡綾川町滝宮445番地1 |
敷地面積 | 8.54a |
送水能力 | 2.50m3/分 |