1.全体計画と認可計画
(R4年3月現在)
市町名 | 全体計画 | 認可計画(令和3年度) | ||||
面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | 面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | |
坂出市 | 1,739.00 | 31,200 | 19,080 | 678.00 | 21,000 | 12,780 |
宇多津町 | 551.40 | 19,600 | 12,690 | 486.10 | 18,700 | 12,230 |
飯山地区 | 431.00 | 9,200 | 3,920 | 249.40 | 5,100 | 2,050 |
綾歌地区 | 338.00 | 5,800 | 2,990 | 199.40 | 3,800 | 1,900 |
綾南地区 | 403.00 | 5,260 | 3,580 | 343.20 | 6,020 | 3,610 |
綾上地区 | 261.00 | 2,460 | 2,360 | 174.40 | 2,670 | 2,440 |
計 | 3723.40 | 73,520 | 44,620 | 2,130.50 | 57,290 | 35,010 |
終末処理場 | 処理能力(日最大) 48,330m3/日 | 処理能力(日最大) 36,810m3/日 | ||||
7池/7池(標準活性汚泥法) | 6池/7池(標準活性汚泥法) | |||||
幹線管渠 | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | ||||
綾南幹線 6.11km (φ250~φ1,350) | 綾南幹線 6.11km (φ250~φ800) | |||||
宇多津幹線 1.32km (1,700×2,250) | 宇多津幹線 1.32km (1,700×2,250) | |||||
計28.56km | 計 28.56km | |||||
ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | ||||
綾南第二中継ポンプ場 | 綾南第二中継ポンプ場 |
認可計画汚水量
項目 / 市町名 | 面積 | 人口 | 計画汚水量(m3/日) | |||||||||
日平均 | 日最大 | 時間最大 | ||||||||||
(ha) | (人) | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | ||
坂出市 | 678.00 | 21,000 | 8,400 | 2,160 | 10,560 | 10,610 | 2.170 | 12,780 | 14,910 | 4,320 | 19,230 | |
宇多津町 | 486.10 | 18,700 | 7,390 | 2,550 | 9,940 | 9,630 | 2,600 | 12,230 | 13,930 | 5,100 | 19,030 | |
丸亀市 | 飯山地区 | 249.40 | 5,100 | 1,540 | 60 | 1,600 | 1,990 | 60 | 2,050 | 2,910 | 120 | 3,030 |
綾歌地区 | 199.40 | 3,800 | 1,280 | 210 | 1,490 | 1,690 | 210 | 1,900 | 2,420 | 420 | 2,840 | |
綾川町 | 綾南地区 | 343.20 | 6,020 | 2,380 | 360 | 2,740 | 3,020 | 590 | 3,610 | 4,240 | 1,360 | 5,600 |
綾上地区 | 174.40 | 2,670 | 1,050 | 1,090 | 2,140 | 1,350 | 1,090 | 2,440 | 1,900 | 2,180 | 4,080 | |
計 | 2130.50 | 57,290 | 22,040 | 6.430 | 28,470 | 28.290 | 6,720 | 30,010 | 40,310 | 13,500 | 53,810 |
大束川処理場

名称 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター |
所在地 | 綾歌郡宇多津町字吉田4001-4 TEL (0877) 46-2016 FAX (0877) 46-2046 |
敷地面積 | 12.1ha |
計画水質(BOD) | 流入水 280mg/l 放流水 15mg/l |
放流先 | 瀬戸内海(備讃瀬戸) |
中継ポンプ場

名称 | 中讃流域下水道 綾南第一中継ポンプ場 |
所在地 | 綾歌郡綾川町陶5711番地2 |
敷地面積 | 7.21a |
送水能力 | 2.12m3/分 |

名称 | 中讃流域下水道 綾南第二中継ポンプ場 |
所在地 | 綾歌郡綾川町滝宮445番地1 |
敷地面積 | 8.54a |
送水能力 | 2.50m3/分 |