1.全体計画と事業計画
(R7年3月現在)
市町名 | 全体計画 | 事業計画(令和6年度) | ||||
面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | 面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | |
坂出市 | 684.0 | 16,600 | 9,250 | 665.1 | 19,500 | 10,580 |
宇多津町 | 522.6 | 18,030 | 9,440 | 490.3 | 18,470 | 9,630 |
飯山地区 | 539.3 | 10,520 | 4,680 | 374.8 | 7,460 | 3,160 |
綾歌地区 | 374.7 | 5,540 | 3,060 | 236.1 | 4,520 | 2,400 |
綾南地区 | 384.7 | 5,350 | 3,780 | 384.5 | 6,140 | 4,160 |
綾上地区 | 167.1 | 1,110 | 1,610 | 167.1 | 1,630 | 1,820 |
計 | 2,672.4 | 57,150 | 31,820 | 2,317.9 | 57,720 | 31,750 |
終末処理場 | 処理能力(日最大) 37,980m3/日 | 処理能力(日最大) 37,980m3/日 | ||||
| 6池/6池(標準活性汚泥法) | 6池/6池(標準活性汚泥法) | |||||
幹線管渠 | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | 大束川幹線 21.13km (φ100~φ1,800) | ||||
| 綾南幹線 6.12km (φ250~φ800) | 綾南幹線 6.12km (φ250~φ800) | |||||
| 宇多津幹線 1.33km (φ800~□1,700×2,250) | 宇多津幹線 1.33km (φ800~□1,700×2,250) | |||||
計28.58km | 計 28.58km | |||||
ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | 綾南第一中継ポンプ場 | ||||
| 綾南第二中継ポンプ場 | 綾南第二中継ポンプ場 | |||||
事業計画汚水量
項目 / 市町名 | 面積 | 人口 | 計画汚水量(m3/日) | |||||||||
日平均 | 日最大 | 時間最大 | ||||||||||
(ha) | (人) | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | ||
坂出市 | 665.1 | 19,500 | 6,920 | 1,600 | 8,520 | 8,970 | 1,610 | 10,580 | 13,070 | 3,200 | 16,270 | |
宇多津町 | 490.3 | 18,470 | 6,750 | 930 | 7,680 | 8,680 | 950 | 9,630 | 12,650 | 1,860 | 14,510 | |
丸亀市 | 飯山地区 | 374.8 | 7,460 | 2,426 | 94 | 2,520 | 3,059 | 101 | 3,160 | 4,326 | 194 | 4,520 |
| 綾歌地区 | 236.1 | 4,520 | 1,627 | 343 | 1,970 | 2,058 | 342 | 2,400 | 2,914 | 676 | 3,590 | |
綾川町 | 綾南地区 | 384.5 | 6,140 | 2,370 | 760 | 3,130 | 3,000 | 1,160 | 4,160 | 4,250 | 2,250 | 6,500 |
| 綾上地区 | 167.1 | 1,630 | 570 | 1,120 | 1,690 | 700 | 1,120 | 1,820 | 1,040 | 2,240 | 3,280 | |
計 | 2,317.9 | 57,720 | 20,663 | 4,847 | 25,510 | 26,467 | 5,283 | 31,750 | 38,250 | 10,420 | 48,670 | |
大束川処理場

| 名称 | 中讃流域下水道 大束川浄化センター |
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字吉田4001番地4 TEL (0877) 46-2016 FAX (0877) 46-2046 |
| 敷地面積 | 9.4ha |
| 計画水質(BOD) | 流入水 243mg/l 放流水 15mg/l |
| 放流先 | 瀬戸内海(備讃瀬戸) |
中継ポンプ場

| 名称 | 中讃流域下水道 綾南第一中継ポンプ場 |
| 所在地 | 綾歌郡綾川町陶5711番地2 |
| 敷地面積 | 7.21a |
| 送水能力 | 2.12m3/分 |

| 名称 | 中讃流域下水道 綾南第二中継ポンプ場 |
| 所在地 | 綾歌郡綾川町滝宮445番地1 |
| 敷地面積 | 8.54a |
| 送水能力 | 2.50m3/分 |