1.全体計画と事業計画
(R4年3月現在)
市町名 | 全体計画 | 事業計画(令和6年度) | ||||
面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | 面積 (ha) | 人口 (人) | 汚水量 (m3/日) | |
善通寺市 | 882.50 | 16,440 | 8,015 | 882.50 | 17,620 | 8,548 |
多度津町 | 676.30 | 12,180 | 8,372 | 673.70 | 13,310 | 8,429 |
琴平町 | 145.80 | 2,780 | 6,246 | 145.80 | 3,070 | 6,329 |
まんのう町 | 548.78 | 1,870 | 2,316 | 539.79 | 2,150 | 1,616 |
計 | 2,253.38 | 33,270 | 24,949 | 2,241.79 | 36,150 | 24,922 |
終末処理場 | 処理能力(日最大) 28,400m3/日 | 処理能力(日最大) 28,400m3/日 | ||||
系列数7/7系列(標準活性汚泥法) | 系列数7/7系列(標準活性汚泥法) | |||||
幹線管渠 | 金倉川第1号幹線 18.70km (φ500~φ1,350) | 金倉川第1号幹線 18.70km (φ500~φ1,350) | ||||
金倉川第2号幹線 0.85km (φ500) | 金倉川第2号幹線 0.85km (φ500) | |||||
計19.55km | 計 19.55km |
事業計画汚水量
項目 / 市町名 | 面積 | 人口 | 計画汚水量(m3/日) | ||||||||
日平均 | 日最大 | 時間最大 | |||||||||
(ha) | (人) | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | 家庭 | 工場 | 計 | |
善通寺市 | 882.50 | 17,620 | 6,252 | 541 | 6,793 | 8,007 | 541 | 8,548 | 11,536 | 1,082 | 12,618 |
多度津町 | 673.70 | 13,310 | 4,659 | 2,373 | 7,032 | 6,056 | 2,373 | 8,429 | 8,850 | 4,746 | 13,596 |
琴平町 | 145.80 | 3,070 | 1,075 | 815 | 1,890 | 1,398 | 4,931 | 6,329 | 2,010 | 9,773 | 11,783 |
まんのう町 | 539.79 | 2,150 | 730 | 281 | 1,011 | 945 | 671 | 1,616 | 1,375 | 2,644 | 4,019 |
計 | 2,241.79 | 36,150 | 12,716 | 4,010 | 16,726 | 16,406 | 8,516 | 24,922 | 23,771 | 18,245 | 42,016 |
※ 観光排水及び国営讃岐まんのう公園の汚水を含む。
金倉川処理場
名称 | 中讃流域下水道 金倉川浄化センター |
所在地 | 仲多度郡多度津町掘江5丁目10番地 |
TEL | (0877) 32-6005 |
FAX | (0877) 32-6008 |
敷地面積 | 11.1ha |
計画水質(BOD) | 流入水 250mg/l 放流水 15mg/l |
放流先 | 瀬戸内海(備讃瀬戸) |